Grille des salaires
Cybersecurité à Paris en 2023
Dec 29, 2023 by Nicolas Béguier
Grille des salaires en cybersecurité à Paris en 2023 (en euros)
Retrouvez dans cette grille les fourchettes de salaire par poste en cybersecurité à Paris en 2023, ainsi que les années d'expérience et qualifications requises. Comparez les salaires selon votre niveau d'expérience et votre formation dans le domaine de la cybersecurité.
Poste | Salaire (par an en euros) | Années d'expérience souhaitées | Qualifications requises |
---|---|---|---|
RSSI | 85 000 - 95 000 | 15 ans et plus | Diplôme en informatique/cybersecurité et certification CISSP |
Architecte | 75 000 - 85 000 | 10-15 ans | Diplôme en informatique/cybersecurité et certification CISM ou CISSP |
Chef de projet sécurité | 70 000 - 80 000 | 10-15 ans | Diplôme en informatique/cybersecurité et certification PMP |
Auditeur | 65 000 - 75 000 | 7-10 ans | Diplôme en informatique/cybersecurité et certification CISA |
Expert sécurité | 60 000 - 70 000 | 7-10 ans | Diplôme en informatique/cybersecurité et certification OSCP |
Pentester | 55 000 - 65 000 | 5-7 ans | Diplôme en informatique/cybersecurité et certification OSCP |
Ingénieur sécurité | 50 000 - 60 000 | 5-7 ans | Diplôme en informatique/cybersecurité et certification CISSP |
Consultant | 45 000 - 55 000 | 3-5 ans | Diplôme en informatique/cybersecurité et certification CISM ou CISSP |
Technicien sécurité | 40 000 - 50 000 | 3-5 ans | Diplôme en informatique/cybersecurité |
Analyste | 35 000 - 45 000 | 0-3 ans | Diplôme en informatique/cybersecurité |
Gestionnaire sécurité | 30 000 - 40 000 | 2-3 ans | Diplôme en informatique/cybersecurité |
Formateur sécurité | 30 000 - 40 000 | 2-3 ans | Diplôme en informatique/cybersecurité et certification en enseignement/formation |
Cette étude a été menée en recueillant les données sur les salaires en cybersecurité à Paris en 2022 auprès d'un échantillon d'entreprises de tailles et de secteurs différents. Elle vise à fournir une idée générale des fourchettes de salaire par poste dans ce domaine à Paris en 2023, mais il est important de noter que ces données ne sont pas totalement fiables et peuvent varier en fonction de l'expérience et des compétences de chaque individu. Les salaires en cybersecurité peuvent également être influencés par le secteur d'activité de l'entreprise, la localisation et d'autres facteurs. Cette étude est donc uniquement destinée à fournir une orientation générale et ne doit pas être utilisée comme référence absolue.